Уточняйте цены по телефону !
Прайс-лист услуги ООО «МЕДХЭЛП» ул. Театральная, 28 тел. (473) 212-01-10
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
Врач акушер-гинеколог | |
Консультация гинеколога | 700 |
Повторный прием гинеколога | 500 |
Назначение лечение при гинекологических заболеваниях | 200 |
Назначение лечения при обнаружении инфекции (методом ПЦР) | 450 |
Введение ВМС | 800 |
Удаление ВМС | 550 - 800 |
Введение «Импланона» (+препарат) | 15000 |
Введение «Импланона» | 3300 |
Кольпоскопия | 800 |
Забор материала из цервикального канала или уретры | 150 |
Медикаментозный аборт (до 5 нед.) (Препарат пр-во Россия) в том числе: | 9750 |
- медицинский препарат пр-во Россия | 6650 |
- обследование перед медикаментозным абортом (консультация гинеколога, УЗИ, анализы) | 3100 |
Медикаментозный аборт (до 5 нед.) (Препарат пр-во Франция) в том числе: | 11950 |
- медицинский препарат пр-во Россия | 8850 |
- обследование перед медикаментозным абортом (консультация гинеколога, УЗИ, анализы) | 3100 |
Обследование перед хирургическим абортом (консультация гинеколога, УЗИ, анализы) | 2800 |
Лабораторные исследования | |
Забор крови из вены | 150 |
Забор материала на демодекс | 150 |
Исследование мазка | 220 |
Исследование секрета предстательной железы | 220 |
Исследование на патогенные грибы | 220 |
Исследование на демодекс, чесоточного клеща, контагиозного моллюска, дрожжевые грибы. | 220 |
Общий анализ мочи | 220 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 220 |
Общий анализ крови | 440 |
Общий анализ крови +тромбоциты | 550 |
ОАК + тромбоциты + кровоточивость + свертываемость | 660 |
Гемоглобин | 110 |
Свертываемость + время кровотечения | 220 |
Гемоглобин + лейкоциты + СОЭ | 220 |
Спермограмма | 600 |
Протромбиновый индекс (ПТИ) | 130 |
Гепатит В (HbsAg), ИХА | 390 |
Гепатит С (Анти-HCV), ИХА | 390 |
МРС – АТ к Т. pallidum (M+G), ИХА | 390 |
АТ к ВИЧ 1/2, ИХА | 390 |
АТ к хламидиям, ИХА | 390 |
ХГЧ колич. (диагностика срока беременности) | 440 |
Исследование волчаночных клеток (LE - клетки) | 550 |
Исследование мазка на онкоцитологию | 330 |
Глюкоза крови | 150 |
Определение группы и резус-фактора крови | 220 |
Аспират из полости матки | 550 |
Мазок на BL | 250 |
Бакпосев | 500 |
Чувствительность к антибиотикам | 500 |
ПЦР-исследования соскобов: | |
Chlamydia trachomatis, соскоб | 240 |
Ureaplasma species, соскоб | 240 |
Mycoplasma hominis, соскоб | 240 |
Mycoplasma genitalium, соскоб | 240 |
Trichomonas vaginalis, соскоб | 240 |
Neisseria gonorrhoeae, соскоб | 240 |
Herpes simplex I, II, соскоб | 240 |
Gardnerella vaginalis, соскоб | 240 |
Candida albicans, соскоб | 240 |
CMV (цитомегаловирус) | 240 |
HPV 16/18 типирование, соскоб (3 дня) | 240 |
ДНК HPV высокого онкогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59) типирование (7 дней) | 600 |
ВПЧ ВКР скрин-титр 14-FL (тип 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56, 58,66,68), генотипирование 16,18,45 типов (7 дней) | 600 |
Комплексный тест Флороценоз для диагностики урогенитальных заболеваний (16,17,18,19) | 1600 |
Бактерильного вагиноза - на основании количественной ПЦР в рельном времени для выявления ДНК: Gfrdnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus spp, Bacteria spp | 600 |
Кандидозного вульвовагинита - на основании количественной ПЦР в рельном времени для выявления ДНК: Candida albicans, Candida glabrata, Candida parapsilosis/tropicalis | 600 |
Аэробного вагинита - на основании количественной ПЦР в реальном времени дшля выявления ДНК: Enterobasteriaceae, Streptococcus spp., Staphylococcus spp. | 600 |
Инфекции,вызванные условно-патогенными микоплазмами - на основании количественной ПЦР в реальном времени для выявления ДНК: Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis | 600 |
Функциональная диагностика | |
Запись электрокардиограммы | 150 |
Расшифровка электрокардиограммы | 200 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) | |
Accuvix V10 (эксперт класс) | Voluson E8 (премиум класс) | |
УЗИ печени и желчный пузырь | 500 | 500 |
Определение функции желчного пузыря | 800 | 900 |
ГПДЗ с определением функции желчного пузыря | 1300 | 1500 |
УЗИ поджелудочной железы | 500 | 500 |
УЗИ селезенки | 400 | 400 |
Комплекс: УЗИ печени, желчного пузыря, селезенки, поджелудочной железы | 1100 | 1200 |
УЗИ почек и надпочечников | 500 | 500 |
УЗИ щитовидной железы | 500 | 500 |
УЗИ щитовидной железы с ЦДК | 550 | 600 |
УЗИ молочных желез | 600 | 600 |
УЗИ лимфоузлов | 500 | 500 |
УЗИ мягких тканей | 500 | 500 |
УЗИ суставов (пара) | 800 | 900 |
УЗИ гениталий вагинальным датчиком | 800 | 1000 |
УЗИ гениталий вагинальным датчиком к.м.н. | 900 | 1200 |
УЗИ гениталий двумя датчиками | 1000 | 1200 |
УЗИ гениталий двумя датчиком к.м.н. | 1300 | 1500 |
УЗИ гениталий с ЦДК | 1100 | 1400 |
УЗИ плода 2D 12-14нед | 900 | 1200 |
УЗИ плода 3D (экспертное) 12-14нед, 19-24нед | 1400 | 1600 |
УЗИ плода с допплером 2D 30-33нед | 1300 | 1500 |
УЗИ плода 3D (экспертное) с допплером 30-33нед | 1750 | 1900 |
УЗИ плода 2D 19-24нед | 1100 | 1500 |
Цветное фото 3D | 150 | 150 |
Черно-белое фото (2D) | - | 50 |
Запись на диск (3D плода) | - | 300 |
УЗИ сердца | 1100 | 1100 |
УЗИ мочевого пузыря с определением ООМ | 400 | 400 |
ТРУЗИ с определением ООМ | 800 | 800 |
УЗИ предстательной железы с определением ООМ | 800 | 800 |
УЗИ органов мошонки | 600 | 600 |
УЗДГ БЦА | 1100 | 1100 |
УЗДС БЦА (дуплексное) | 1500 | 1500 |
ТКДГ (транскраниальная доплерография) | 1200 | 1200 |
УЗДГ конечностей | 1200 | 1200 |
УЗДГ конечностей с УЗДМ | 1300 | 1300 |
УЗДС вен нижних конечностей | 1500 | 1500 |
УЗДС артерий нижних конечностей | 1500 | 1500 |
УЗДС артерий и вен | 2000 | 2000 |
УЗДС артерий и вен + УЗДМ артерий | 2000 | 2200 |
Плотко И.С. | ||
УЗИ плода (I-IIскрининг) |
2500 |
|
УЗИ плода (III скрининг) | 3000 |