Уточняйте цены по телефону !
Прайс-лист Наркология в ООО МЕДХЭЛП ул. Кольцовская, 4 тел. (473) 259-72-20
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
Врач психиатр - нарколог | |
Консультация психиатра-нарколога | 600 - 1000 |
“РПТ” | 1100 |
Инфузия «Детокс» | 2200 |
“МРБ” | 4400 |
Кодирование с элементами психотерапии: | |
ЭСТ (по Довженко, “психосинтез”) | 4400 |
“Цифровое” программирование | 4400 |
Работа с табакокурением | 1100 |
Имплантация «Дисульфирам» (подшивание) | 7700 |
Процедурный кабинет | |
Инфузионная терапия (“капельница”) | от 350 |
Внутривенная инъекция | 200 |
Забор крови из вены | 150 |
Внутримышечная, подкожная, внутрикожная инъекция | 150 |
Инфузионная озонотерапия | 450 |
Лазеротерапия на анатомическую область и по точкам | 300 |
ТЭС-процедура (20-30мин) | 350 |
Запись электрокардиограммы | 150 |
Расшифровка электрокардиограммы | 200 |
Врач терапевт | |
Консультация терапевта | 1000 |
Повторный прием терапевта | 650 |
Врач оториноларинголог | |
Консультация оториноларинголога | 1000 |
Повторный прием оториноларинголога | 650 |
Удаление серной пробки из одного уха в зависимости от степени сложности | от 500 |
Вибро (пневмо) массаж барабанных перепонок | 250 |
Речевая аудиометрия | 50 |
Пункция верхнее-челюстных пазух | 700 |
Катетеризация верхнее-челюстных пазух | 600 |
Дренирование около-носовых пазух | 450 |
Лечение паранозальных синуситов методом перемещения лекарственных средств | от 550 |
Продувание евстахиевых труб по Политцеру | 100 |
Катетеризация евстахиевой трубы | 600 |
Парамеатальная блокада | 400 |
Остановка носового кровотечения передней и задней тампонадой | по 550 |
Удаление инородных тел носа, уха, глотки | 400 - 500 |
Внутриносовая блокада лекарственными средствами | 450 |
Вскрытие гематомы | 800 |
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 1000 |
Повторная перевязка со сменой повязки и применением лекарственных средств | 350 |
Разведение краев разреза тонзиллярного абсцесса | 400 |
Парацентез | 450 |
Промывание аттика | 400 |
Смазывание глотки, носоглотки, гортаноглотки | по 100 |
Промывание лакун небных миндалин (классическая методика) | 550 |
Аппаратное промывание лакун небных миндалин электроотсосом | 650 |
Ультразвуковое воздействие на анатомическую область (тонзиллор) | 400 |
Ультразвуковой фонофорез (тонзиллор) | 450 |
Промывание лакун небных миндалин (классическая методика) с последующим ультразвуковым фонофорезом (тонзиллор) | 600 |
Аппаратное промывание лакун небных миндалин с одновременным ультразвуковым воздействием (тонзиллор) | 650 |
Аппаратное промывание лакун небных миндалин с одновременным ультразвуковым воздействием (тонзиллор) и последующим ультразвуковым фонофорезом (тонзиллор) | 900 |
Внутригортанное введение лекарственных веществ | 450 |
Подслизистая инъекция в заднюю стенку глотки | 400 |
Промывание носа, глотки лекарственными веществами | 200 |
Аппликационная анестезия | 100 |
Инфильтрационная анестезия | 100 |
Забор материала на исследование (микроскопия, бактериологическое) | 150 |
Определение проходимости евстахиевой трубы | 200 |
Медикаментозное прижигание слизистой ЛОР - органов | 300 |
Транстимпанальное введение лекарственных средств методом нагнетания | 300 |
Туалет наружного уха при воспалительных процессах | 400 |
Туалет среднего уха при воспалительных процессах | 400 |
Туалет носа после операций, манипуляций | 350 |
Удаление переднего и (или) заднего носовых тампонов | по 400 |
Ингаляция с лекарственными веществами | 250 |
Лабораторные исследования | |
Биохимические исследования: | |
Глюкоза | 70 |
Альфа-амилаза | 80 |
Альбумин | 70 |
Белок общий | 70 |
Мочевина | 70 |
Креатинин | 70 |
Билирубин общий, связ., своб. | 130 |
Билирубин общий | 70 |
Тимоловая проба | 70 |
АлАт | 70 |
АсАт | 70 |
ГГТП | 70 |
ЩФ (щелочная фосфатаза) | 70 |
Кальций общий | 70 |
Мазок на BL | 250 |
Бакпосев | 500 |
Чувствительность к антибиотикам | 500 |
Ревмопробы: Кислота мочевая + АСЛО + РФ + СРБ | 280 |
АСЛО (антистрептолизин – О) | 90 |
РФ (ревматоидный фактор) (полуколич.) | 90 |
СРБ (С - реактивный белок) (полуколич.) | 90 |
Кислота мочевая | 70 |
Липидный спектр: Холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, (прямое определение), коэффициент атерогенности | 500 |
Холестерин общий | 70 |
Триглицериды | 80 |
Холестерин ЛПВП | 80 |
ЛПНП (прямое определение) | 300 |
Коагулологические исследования: | |
Коагулограмма: ПТИ + Фибриноген + АЧТВ + ТВ | 500 |
Протромбиновый индекс (ПТИ) | 130 |
ПТИ + МНО | 170 |
Фибриноген | 130 |
АЧТВ | 130 |
Тромбиновое время (ТВ) | 130 |
Обследование щитовидной железы (Siemens) | |
Комплекс: Анти - ТПО + ТТГ + Т3 своб. + Т4 своб. | 1200 |
Комплекс: ТТГ+ Т3 своб.+ Т4 своб. | 830 |
Анти - ТПО (антитела к тиреопероксидазе) | 390 |
Т3 свободный | 330 |
Т4 свободный | 330 |
ТТГ | 280 |
ТТГ 3й генерации | 330 |
Тиреоглобулин (ТГ) | 390 |
Диагностика репродуктивной функции и функции надпочечников (Siemens) | |
ХГЧ колич. (диагностика срока беременности) | 440 |
ДГЭА - SO4 | 330 |
Тестостерон общий | 330 |
ЛГ | 330 |
Прогестерон | 330 |
ФСГ | 330 |
Эстрадиол | 330 |
Пролактин | 330 |
Кортизол | 330 |
Антимюллеров гормон | 1430 |
Исследования на онкомаркёры: | |
Онко скрининг женщины: (СА-125, СА-15-3, СА 19-9) | 1100 |
Онко скрининг мужчины: (ПСА общий, СА19-9, РЕА) | 1100 |
ПСА общий (предстательная железа) | 390 |
СА – 125 (яичники) | 390 |
СА – 15-3 (молочные железы) | 390 |
СА 19-9 (поджелудочная железа, желудок, толстый кишечник) | 440 |
РЭА (желудочно-кишечный тракт) | 550 |
АФП (печень, яички) | 550 |
HE - 4 (яичники) | 940 |
СА 72-4 (желудок, яичники) | 770 |
Диагностика сахарного диабета | |
Гликированный гемоглобин (HbA1c) (5-7 рабочих дней) | 390 |
Инсулин | 330 |
С - пептид | 330 |
Иммунология и диагностика инфекций (5-14 рабочих дней) | |
Иммуноглобулин Е общий (IgE общ.) | 330 |
Иммуноглобулины А, М, G (IgA, IgM, IgG) | 550 |
АТ к Н pylori IgG полуколичественно | 390 |
AT Toxoplasma gondii IgM кач+ IgG колич | 440 |
Авидность Ат к Tox. Gondii IgG | 390 |
АТ к гельминтам IgG: описторхис, эхинококк, токсокара, трихинелла | 550 |
АТ к аскариде IgG. скрин | 330 |
Ат к Лямблии сумм. скрин | 330 |
Ат к Краснухе IgG | 440 |
Авидность Ат к Краснухе IgG | 390 |
АТ Эпштейна-Барра IgM/IgG/IgG EBNAg | 330/330/330 |
AT ЦМВ IgM, /IgG | 330/330 |
AT к ЦМВ IgG (титр) | 390 |
АТ Chlamydia trachomatis IgM/ IgG/IgА | 330/330/330 |
Примечание: на все процедуры с применением озонированных растворов и препаратов наценка - 50 рублей. |
*Примечание: на все процедуры с применением озонированных растворов и препаратов наценка 50руб.