Уточняйте цены по телефону !
УТВЕРЖДАЮ: | ||
Директор ООО «МЕДХЭЛП» Есауленко Т.П. | ||
«01» марта 2023г. | ||
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В ООО «МЕДХЭЛП» ул. Кольцовская, 4; тел. (473) 212-01-10, доб. 101 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость (рубли) |
Прием врача акушера-гинеколога | ||
100001 | Консультация врача акушера-гинеколога | 1 300 |
100002 | Повторный прием врача акушера-гинеколога | 1 000 |
100003 | Назначение лечения при гинекологических заболеваниях | 250 |
100004 | Назначение лечения при обнаружении инфекции (методом ПЦР) | 500 |
100005 | Введение внутриматочной спирали | 2 000 |
100006 | Удаление внутриматочной спирали | 1 000 |
100007 | Местное лечение (ванночки, тампоны) | 300 |
100008 | Введение препарата «Импланона» (+препарат) | 17 200 |
100009 | Введение препарата «Импланона» | 3 500 |
100101 | Удаление препарата «Импланона» | 3 500 |
100010 | Гинекологический массаж | 100 |
100011 | Кольпоскопия | 1 000 |
Аборт медикаментозный (до 5 недель) (препарат пр-во Россия), в т. ч. | 11 100 | |
100014 | - аборт медикаментозный (до 5 недель) | 7 000 |
100015 | - обследование перед медикаментозным абортом (прием врача, УЗИ, лабораторные анализы) | 4 100 |
Аборт медикаментозный (до 5 недель) (препарат пр-во Франция), в т. ч. | 13 100 | |
100017 | - аборт медикаментозный (до 5 недель) | 9 000 |
100015 | - обследование перед медикаментозным абортом (прием врача, УЗИ, лабораторные анализы) | 4 100 |
100019 | Обследование перед хирургическим абортом (прием врача, УЗИ, лабораторные анализы) | 3 400 |
100111 | Аспират из полости матки | 1 800 |
100020 | Гистологическое исследование | 1 400 |
Прием врача-дерматовенеролога | ||
100021 | Консультация врача- дерматовенеролога | 1 300 |
100022 | Повторный прием врача-дерматовенеролога | 1 000 |
100109 | Справка в бассейн | 600 |
100023 | Назначение лечения и ведение больного при кожных заболеваниях | 250 |
100024 | Назначение лечения при обнаружении инфекции (методом ПЦР) | 500 |
100110 | Дерматоскопия | 1 100 |
100113 | Диатермокоагуляция (бородавки, кондиломы, папилломы) 1 ст. сложности | 200 |
100114 | Диатермокоагуляция (бородавки, кондиломы, папилломы) 1 ст. сложности | 350 |
100115 | Диатермокоагуляция (бородавки, кондиломы, папилломы) 1 ст. сложности | 550 |
100116 | Комплексное лечение онихомикозов | 1 100 |
100117 | Удаление ногтевых пластин | 1 100 |
Прием врача-уролога | ||
100119 | Консультация врача-уролога | 1 300 |
100120 | Повторный прием врача-уролога | 1 000 |
100118 | Массаж предстательной железы | 400 |
Ультразвуковые исследования | ||
100069 | УЗИ печени | 500 |
100121 | УЗИ желчного пузыря | 500 |
100122 | УЗИ желчного пузыря и печени | 600 |
100070 | Определение функции желчного пузыря | 1 000 |
100071 | ГПДЗ с определением функции желчного пузыря | 1 600 |
100072 | УЗИ поджелудочной железы | 600 |
100073 | УЗИ селезенки | 500 |
100074 | Комплекс: УЗИ печени, желчного пузыря, селезенки, поджелудочной железы | 1 300 |
100075 | УЗИ почек и надпочечников | 600 |
100076 | УЗИ щитовидной железы | 600 |
100078 | УЗИ молочных желез | 700 |
100079 | УЗИ лимфоузлов | 600 |
100080 | УЗИ мягких тканей | 600 |
100081 | УЗИ гениталий одним датчиком | 1 200 |
100082 | УЗИ гениталий двумя датчиками | 1 300 |
100085 | УЗИ плода II скрининг 16 - 24 недели, 2D* | 1 400 |
100087 | УЗИ плода III скрининг 26 - 34 недели, 2D с допплером* | 1 600 |
100088 | УЗИ сердца (ЭХО КГ) | 1 300 |
100089 | УЗИ мочевого пузыря с определением ООМ | 500 |
100090 | ТРУЗИ с определением ООМ | 1 200 |
100091 | УЗИ предстательной железы с определением ООМ | 1 200 |
100092 | УЗИ органов мошонки | 700 |
100100 | Расшифровка электрокардиограммы | 300 |
100125 | Фолликулометрия | 600 |
100126 | Цервикометрия | 700 |
*При многоплодной беременности стоимость исследования умножается на количество плодов. | ||
Лабораторные исследования | ||
100025 | Забор крови из пальца | 170 |
100012 | Забор биоматериала из уретры или цервикального канала | 220 |
100026 | Исследование мазка на микрофлору | 300 |
100027 | Исследование секрета предстательной железы | 300 |
100028 | Исследование на патогенные грибы | 300 |
100029 | Исследование на демодекс, чесоточного клеща, контагиозного моллюска, дрожжевые грибы | 300 |
100030 | Общий анализ мочи | 270 |
100031 | Анализ мочи по Нечипоренко | 270 |
130032 | Общий анализ крови | 500 |
100033 | Общий анализ крови +тромбоциты | 600 |
100034 | ОАК + тромбоциты + кровоточивость + свертываемость | 700 |
100035 | Гемоглобин | 110 |
100036 | Свертываемость + время кровотечения | 300 |
100037 | Гемоглобин + лейкоциты + СОЭ | 300 |
100038 | Спермограмма | 600 |
100039 | Гепатит В (HbsAg), ИХА | 440 |
100040 | Гепатит С (АТ-HCV), ИХА | 440 |
100041 | МРС – АТ к Т. pallidum (M+G), ИХА | 440 |
100042 | АТ к ВИЧ 1/2, ИХА | 440 |
100043 | ХГЧ – тест (моча) | 270 |
100044 | Исследование волчаночных клеток (LE - клетки) | 550 |
100045 | Исследование мазка на онкоцитологию | 400 |
100046 | Глюкоза крови | 150 |
100047 | Определение группы и резус-фактора крови | 270 |
100049 | Бакпосев с определением чувствительности к антибиотикам | 550 |
100123 | Лейкоциты | 110 |
100124 | СОЭ | 110 |
ПЦР-исследования | ||
100051 | Chlamydia trachomatis, соскоб | 240 |
100052 | Ureaplasma species, соскоб | 240 |
100053 | Mycoplasma hominis, соскоб | 240 |
100054 | Mycoplasma genitalium, соскоб | 240 |
100055 | Trichomonas vaginalis, соскоб | 240 |
100056 | Neisseria gonorrhoeae, соскоб | 240 |
100057 | Herpes simplex I, II, соскоб | 240 |
100058 | Gardnerella vaginalis, соскоб | 240 |
100059 | Candida albicans, соскоб | 240 |
100060 | CMV (цитомегаловирус) | 240 |
100061 | HPV 16/18 типирование, соскоб (3 дня) | 750 |
100062 | ДНК HPV высокого онкогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59) типирование (7 дней) | 750 |
100112 | Тест NCMT - на основании качественной ПЦР в реальном времени для выявления ДНК: Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis | 750 |
100063 | ВПЧ ВКР скрин-титр 14-FL (тип 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56, 58,66,68), генотипирование 16,18,45 типов (7 дней) | 750 |
100064 | Комплексный тест Флороценоз для диагностики урогенитальных заболеваний (16,17,18,19) | 1 900 |
100065 | Бактерильного вагиноза - на основании количественной ПЦР в рельном времени для выявления ДНК: Gfrdnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus spp, Bacteria spp | 750 |
100066 | Кандидозного вульвовагинита - на основании количественной ПЦР в рельном времени для выявления ДНК: Candida albicans, Candida glabrata, Candida parapsilosis/tropicalis | 750 |
100067 | Аэробного вагинита - на основании количественной ПЦР в реальном времени дшля выявления ДНК: Enterobasteriaceae, Streptococcus spp., Staphylococcus spp. | 750 |
100068 | Инфекции,вызванные условно-патогенными микоплазмами - на основании количественной ПЦР в реальном времени для выявления ДНК: Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis | 750 |
Примечание: на все процедуры с применением озонированных растворов и препаратов наценка - 50 рублей.