Уточняйте цены по телефону !
УТВЕРЖДАЮ: | |
Директор ООО «МЕДХЭЛП» | |
Есауленко Т. П. | |
«01» июня 2023 г. |
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В ООО «МЕДХЭЛП»
г. Новохопёрск
Лабораторные исследования | ||
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
180001 | Забор крови из вены | 170 |
180002 | Забор материала из уретры, цервикального канала, влагалища | 220 |
180003 | Забор крови из пальца | 170 |
180004 | Забор на патогенные грибы | 170 |
Общеклинические и др. исследования: | ||
180005 | ОАК с тромбоцитами | 600 |
180006 | ОАК + тромбоциты + кровоточивость + свертываемость | 700 |
180190 | Клинический анализ крови: (ОАК, лейкоформула, СОЭ ) развёрнутый | 400 |
180007 | Гемоглобин | 110 |
180008 | Лейкоциты | 110 |
180009 | СОЭ | 110 |
180010 | Общий анализ мочи | 270 |
180011 | Анализ мочи по Нечипоренко | 270 |
180012 | Определение группы и резус - фактора крови | 270 |
180013 | Исследование мазка на микрофлору | 300 |
180014 | Исследование мазка на онкоцитологию | 400 |
180015 | ХГЧ колич. (диагностика срока беременности) | 500 |
180016 | Мазок на BL | 550 |
180017 | Бакпосев | 550 |
180018 | Исследование на чувствительность к антибиотикам | 550 |
180019 | Исследование секрета предстательной железы | 300 |
180020 | Исследование на патогенные грибы | 300 |
180021 | Исследование на демодекс, чесоточного клеща, контагиозного моллюска, дрожжевые | 300 |
Экспресс - исследования (тесты) | ||
180022 | Гепатит В (HbsAg), ИХА | 440 |
180023 | Гепатит С (Анти-HCV), ИХА | 440 |
180024 | МРС – АТ к Т. pallidum (M+G), ИХА | 440 |
180025 | АТ к ВИЧ 1/2, ИХА | 440 |
180026 | АТ к хламидиям, ИХА | 440 |
180027 | Тропониновый ИХА | 440 |
Биохимические исследования: | ||
180028 | Глюкоза | 90 |
180029 | Альфа-амилаза | 100 |
180030 | Альбумин | 90 |
180031 | Белок общий | 90 |
180032 | Мочевина | 90 |
180033 | Креатинин | 90 |
180034 | Билирубин общий, связ., своб. | 180 |
180035 | Билирубин общий | 90 |
180036 | Тимоловая проба | 90 |
180037 | АлАт | 90 |
180038 | АсАт | 90 |
180039 | ГГТП | 90 |
180040 | ЩФ (щелочная фосфатаза) | 90 |
180041 | Кальций общий | 90 |
180042 | АСЛО (антистрептолизин – О) | 100 |
180043 | РФ (ревматоидный фактор) (полуколич.) | 100 |
180044 | СРБ (С - реактивный белок) (полуколич.) | 100 |
180045 | Кислота мочевая | 90 |
180046 | СРБ (С-реактивный белок) (колич.) | 350 |
180047 | РФ (ревматоидный фактор) (колич.) | 450 |
180048 | Натрийуретического гормона (В-типа) N-концевой пропептид (NT-proBNP ) | 2500 |
180049 | Тропонин-I | 700 |
180050 | Липидный спектр: Холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, (прямое определение), коэффициент атерогенности | 670 |
180051 | Холестерин общий | 90 |
180052 | Триглицериды | 100 |
180053 | Холестерин ЛПВП | 100 |
180054 | ЛПНП (прямое определение) | 380 |
180055 | Д-димер | 600 |
180056 | Ферритин | 330 |
180057 | Волчаночный антикоагулянт (ВА) | 850 |
Витамины: | ||
180058 | Витамин D (25-OH) | 1100 |
180059 | Витамин В12 | 450 |
180060 | Фолиевая кислота | 850 |
180061 | Активный витамин В12 (Голотранскобаламин, Active-B12) | 1000 |
180062 | Витамин К1 | 2100 |
180063 | Витамин А | 2100 |
180064 | Витамин Е | 2100 |
180065 | Омега-3 индекс | 4500 |
180066 | Витамин В1/В2/В3/В5/В6/В7 Н биотин (цена за один тест) | 2100 |
180067 | Витамин С (аскорбиновая кислота) | 2100 |
Неорганические вещества: | ||
180068 | Калий/Натрий/Хлор | 300 |
180069 | Железо (Fe) | 80 |
180070 | Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность сыворотки крови (ЛЖСС, НЖСС)) | 330 |
Ферменты: | ||
180071 | Креатинкиназа (Креатинфосфокиназа, КК, КФК) | 320 |
180072 | Креатинкиназа-МВ (Креатинфосфокиназа-МВ, КК-МВ, КФК-МВ) | 350 |
Коагулологические исследования: | ||
180073 | Протромбиновый индекс (ПТИ) | 170 |
180074 | ПТИ + МНО | 220 |
180075 | Фибриноген | 170 |
180076 | АЧТВ | 170 |
180077 | Тромбиновое время (ТВ) | 170 |
Обследование щитовидной железы (Siemens) | ||
180078 | Комплекс: Анти - ТПО + ТТГ + Т3 своб. + Т4 своб. | 1200 |
180079 | Комплекс: ТТГ+ Т3 своб.+ Т4 своб. | 900 |
180080 | Анти - ТПО (антитела к тиреопероксидазе) | 400 |
180081 | Т3 свободный | 380 |
180082 | Т4 свободный | 380 |
180083 | ТТГ | 330 |
180084 | ТТГ 3й генерации | 380 |
180085 | Тиреоглобулин (ТГ) | 440 |
180086 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ ) | 600 |
180087 | Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ) | 450 |
180088 | Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО ) | 400 |
Диагностика репродуктивной функции и функции надпочечников (Siemens) | ||
180089 | ДГЭА - SO4 | 380 |
180090 | Тестостерон общий | 380 |
180091 | ЛГ | 380 |
180092 | Прогестерон | 380 |
180093 | ФСГ | 380 |
180094 | Эстрадиол | 380 |
180095 | Пролактин | 380 |
180096 | Кортизол | 380 |
180097 | Альдостерон | 550 |
180098 | Ренин | 900 |
180099 | Альдостерон-рениновое соотношение | 1400 |
Нестероидные регуляторные факторы половых желез: | ||
180100 | Антимюллеров гормон | 1500 |
Кальций-регулирующие гормоны: | ||
180101 | Паратиреоидный гормон (Паратгормон, паратирин, ПТГ) | 500 |
Исследования на онкомаркеры: | ||
180102 | Онко скрининг женщины: (СА-125, СА-15-3, СА 19-9) | 1500 |
180103 | Онко скрининг мужчины: (ПСА общий, СА19-9, РЕА) | 1540 |
180104 | ПСА общий (предстательная железа) | 440 |
180105 | СА – 125 (яичники) | 500 |
180106 | СА – 15-3 (молочные железы) | 500 |
180107 | СА 19-9 (поджелудочная железа, желудок, толстый кишечник) | 500 |
180108 | РЭА (желудочно-кишечный тракт) | 600 |
180109 | АФП (печень, яички) | 600 |
180110 | HE - 4 (яичники) | 1000 |
180111 | СА 72-4 (желудок, яичники) | 800 |
180112 | Кальцитонин | 1000 |
180113 | SCC | 2400 |
Диагностика сахарного диабета | ||
180114 | Гликированный гемоглобин (HbA1c) (5-7 рабочих дней) | 440 |
180115 | Инсулин | 380 |
180116 | С - пептид | 380 |
Иммунология и диагностика инфекций (5-14 рабочих дней) | ||
180117 | Иммуноглобулин Е общий (IgE общ.) | 440 |
180118 | Иммуноглобулины А, М, G (IgA, IgM, IgG) | 600 |
180119 | АТ к Н pylori IgG полуколичественно | 440 |
180120 | AT Toxoplasma gondii IgM кач+ IgG колич | 500 |
180121 | Авидность Ат к Tox. Gondii IgG | 550 |
180122 | АТ к гельминтам IgG: описторхис, эхинококк, токсокара, трихинелла | 650 |
180123 | АТ к аскариде IgG. скрин | 1000 |
180124 | Ат к Лямблии сумм. скрин | 380 |
180125 | Ат к Краснухе IgG | 550 |
180126 | Авидность Ат к Краснухе IgG | 550 |
180127 | АТ Эпштейна-Барра IgM | 550 |
180128 | АТ Эпштейна-Барра IgG | 550 |
180129 | АТ Эпштейна-Барра IgG EBNAg | 550 |
180130 | AT ЦМВ IgM | 380 |
180131 | AT ЦМВ IgG | 380 |
180132 | AT к ЦМВ IgG (титр) | 440 |
180133 | АТ Chlamydia trachomatis IgM | 450 |
180134 | АТ Chlamydia trachomatis IgG | 450 |
180135 | АТ Chlamydia trachomatis IgА | 450 |
Исследования кала: | ||
180136 | Анализ кала на яйца гельминтов (яйца глистов) | 380 |
180137 | Исследование кала на скрытую кровь. Качественный метод | 500 |
180138 | Скрытая кровь в кале (колоректальные кровотечения), количественный иммунохимический метод | 650 |
Аскаридоз: | ||
180139 | Антитела класса IgG к антигенам аскарид | 1000 |
Специфические белки: | ||
180140 | Эозинофильный катионный белок | 800 |
Компоненты комплемента: | ||
180141 | Компоненты системы комплемента С3, С4 | 650 |
180142 | С3/С4 Компонент системы комплемента (цена за один тест) | 350 |
Системные заболевания соединительной ткани: | ||
180143 | Антиядерные антитела (АЯА, антинуклеарные антитела), скрининг | 550 |
180144 | Антитела класса IgG к двуспиральной нативной ДНК | 650 |
180145 | Антинуклеарный фактор, HEp-2 субстрат ( АНФ) | 1000 |
Антифосфолипидный синдром: | ||
180146 | Антитела классов IgM и IgG к фосфолипидам | 875 |
180147 | Антитела классов IgG и IgM к фосфатидилсерину | 1700 |
180148 | Антитела классов IgA, IgM, IgG к кардиолипину, скрининг | 1200 |
180149 | Антитела класса IgA/IgG/IgM к кардиолипину (цена за один тест) | 1200 |
180150 | Антитела классов IgG, IgA, IgM к бета-2-гликопротеину 1, суммарно | 1200 |
180151 | Антитела классов IgG и IgM к фосфатидилсерин-протромбиновому комплексу, суммарно | 1200 |
180152 | Антитела класса IgG/IgМ к аннексину V (цена за один тест) | 1200 |
180153 | Панель антифосфолипидных антител, IgG, IgM методом дот-иммуноанализ, качественный тест в сыворотке крови | 7000 |
180154 | АТ к кардиолипину, IgG, IgM | 2500 |
180155 | Диагностика вторичного антифосфолипидного синдрома (АНФ, АТ к кардиолипину, IgG, IgM) | 3500 |
180156 | Антифосфолипидный синдром, развернутое серологическое исследование (АНФ; АТ к кардиолипину, IgG, IgM; АТ к бета-2-гликопротеину 1) | 5000 |
180157 | АТ к протромбину, скрининг | 1000 |
180158 | Антитела к бета2гликопротеину IgG/IgM/IgA (цена за 1 тест) | 1000 |
180159 | Антифосфолипидный синдром (АФС), лабораторные критерии | 4000 |
Ревматоидный артрит, поражения суставов: | ||
180160 | Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП) | 1400 |
180161 | Молекулярно-генетическое исследование HLA-B27 | 1450 |
Репродуктивное здоровье: | ||
180162 | Наследственные случаи рака молочной железы и/или яичников (гены BRCA1, BRCA2) | 5500 |
ПЦР - исследования соскобов: | ||
180163 | Chlamydia trachomatis, соскоб | 240 |
180164 | Ureaplasma species, соскоб | 240 |
180165 | Mycoplasma hominis, соскоб | 240 |
180166 | Mycoplasma genitalium, соскоб | 240 |
180167 | Trichomonas vaginalis, соскоб | 240 |
180168 | Neisseria gonorrhoeae, соскоб | 240 |
180169 | Herpes simplex I, II, соскоб | 240 |
180170 | Gardnerella vaginalis, соскоб | 240 |
180171 | Candida albicans, соскоб | 240 |
180172 | CMV (цитомегаловирус) | 240 |
180173 | HPV 16/18 типирование, соскоб | 750 |
180174 | ДНК HPV высокого онкогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59) типирование (7 дней) | 750 |
180175 | Тест NCMT - на основании качественной ПЦР в реальном времени для выявления ДНК: Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis | 750 |
180176 | ВПЧ ВКР скрин-титр 14-FL (тип 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56, 58,66,68), генотипирование 16,18,45 типов (7 дней) | 750 |
180177 | Комплексный тест Флороценоз для диагностики урогенитальных заболеваний (1+2+3+4) | 1900 |
180178 | Бактерильного вагиноза - на основании количественной ПЦР в рельном времени для выявления ДНК: Gfrdnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus spp, Bacteria spp | 750 |
180179 | Кандидозного вульвовагинита - на основании количественной ПЦР в рельном времени для выявления ДНК: Candida albicans, Candida glabrata, Candida parapsilosis/tropicalis | 750 |
180180 | Аэробного вагинита - на основании количественной ПЦР в реальном времени дшля выявления ДНК: Enterobasteriaceae, Streptococcus spp., Staphylococcus spp. | 750 |
180181 | Инфекции,вызванные условно-патогенными микоплазмами - на основании количественной ПЦР в реальном времени для выявления ДНК: Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis | 750 |
Диагностика COVID 19: | ||
180182 | Забор материала из полости носа | 300 |
180183 | РНК SARS-Cov род. Severe acute respiratory syndrome coronavirus Severe acute respiratory syndrome 2 | 2 000 |
180184 | Выезд на дом | 300 |
180185 | Тест на АТ IgM/IgG к Sars-CoV-2 качественно | 1 000 |
180186 | Анализ крови на нейтрализующие антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, спайковые (S) белок, IgG количественно (после вакцинации или перенесенного Covid 19) | 1700 |
180187 | Анализ крови на нейтрализующие антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, спайковый (S) белок, IgM качественно и спайковый (S) белок, IgG количественно | 2200 |
180188 | Анализ крови на антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, спайковый (S) белок, IgG количественно (после вакцинации препаратом Спутник V) | 1700 |
180189 | Комплексный ПЦР-тест качественного выявления и дифференциации РНК SARS-Cov-2,гриппа А, гриппа В, подтип A/H1N1 pdm 09 | 1800 |
За срочность лабораторных исследований наценка 100% |