ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В ООО «МЕДХЕЛП»
Новая Усмань, ул. Ленина, 196, тел.: /473/212-01-10, доб. 107
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость (рубли) |
Врач акушер - гинеколог | ||
170000 | Консультация гинеколога | 700 |
170001 | Повторный прием гинеколога | 500 |
170002 | Назначение лечение при гинекологических заболеваниях | 200 |
170003 | Назначение лечение при обнаружении инфекции (методом ПЦР) | 450 |
170004 | Введение ВМС | 1000 |
170005 | Введение ВМС (+спираль) | 4000 |
170006 | Удаление ВМС | 800 |
170007 | Забор материала на урогенитальные инфекции | 150 |
170008 | Биопсия шейки матки | 1100 |
170009 | Мазок на флору | 220 |
170010 | Мазок на онкоцитологию | 330 |
170011 | Гистология | 1300 |
170012 | Кольпоскопия | 1000 |
170013 | Цистоскопия | 1650 |
170014 | Аборт медикаментозный (до 5 недель) (препарат пр-во Россия) | 6650 |
170015 | Аборт медикаментозный (до 5 недель) (препарат пр-во Франция) | 8850 |
170016 | Обследование перед медикаментозным абортом (анализы) | 1500 |
170017 | Обследование перед медикаментозным абортом (УЗИ, прием гинеколога) | 1400 |
Врач уролог | ||
170018 | Консультация уролога | 1000 |
170019 | Повторный прием уролога | 850 |
170020 | Массаж предстательной железы | 500 |
170021 | Инстилляция в мочевой пузырь | 350 |
170022 | Бужирование | 350 |
170023 | Цистоскопия | 1650 |
170024 | Исследование секрета предстательной железы | 200 |
Врач терапевт | ||
170025 | Консультация терапевта | 1000 |
170026 | Повторный прием терапевта | 700 |
Врач кардиолог | ||
170027 | Консультация кардиолога | 1000 |
170028 | Повторный прием кардиолога | 700 |
Врач гастроэнтеролог | ||
170029 | Консультация гастроэнтеролога | 1000 |
170030 | Повторный прием гастроэнтеролога | 700 |
Врач эндокринолог | ||
170031 | Консультация эндокринолога | 1000 |
170032 | Повторный прием эндокринолога | 800 |
170033 | Дополнительные назначения при лечении сахарного диабета | 350 |
Врач невролог | ||
170034 | Консультация невролога | 800 |
170035 | Повторный прием невролога | 700 |
170036 | Блокада паравертебральная | 1000 |
170037 | Блокада параартикулярная | 1000 |
170038 | Блокада внутрисуставная | 1000 |
Врач травматолог-ортопед | ||
170039 | Консультация врача травматолога-ортопеда | 1000 |
170040 | Повторный прием травматолога-ортопеда | 700 |
170041 | Наложение полимерного бинта при переломе (без учета стоимости материала) | 1100 |
170042 | Наложение гипсовой лангеты | 800 |
170043 | Наложение повязки | |
170044 | Внутрисуставные инъекции | 900 |
170045 | Параартикуллярная блокада | 550 |
170046 | Паравертебральная блокада | 550 |
Врач ревматолог | ||
170047 | Консультация ревматолога | 1000 |
170048 | Повторный прием ревматолога | 800 |
170049 | Внутрисуставные инъекции | 900 |
170050 | Параартикулярная блокада с препаратом учреждения | 1000 |
170051 | Параартикулярная блокада с препаратом пациента | 750 |
170052 | Паравертебральная блокада | 550 |
170053 | Выведение синовиальной жидкости | 750 |
Врач офтальмолог | ||
170054 | Консультация офтальмолога | 1000 |
170055 | Повторный прием офтальмолога | 600 |
170056 | Скиаскопия | 200 |
170057 | Тонометрия (по Маклакову) | 300 |
170058 | Авторефрактометрия | 350 |
170059 | Периметрия компьютерная | 600 |
170060 | Подбор очков (простые) | 300 |
170061 | Подбор очков (сложные) | 350 |
170062 | Биомикроскопия с помощью щелевой лампы | 300 |
170063 | Осмотр глазного дна | 600 |
170064 | Удаление халязиона | 2700 |
170065 | Зондирование слезно-носового канала (2 глаза) | 500 |
170066 | Удаление инородного тела роговицы | 500 |
170067 | Инъекции п/конъюнктиву п/бульбарно | 200 |
170068 | Забор материала на исследование демодекоза | 200 |
Врач хирург | ||
170069 | Консультация врача хирурга | 1000 |
170070 | Повторный прием хирурга | 700 |
170071 | Перевязка после хирургического вмешательства (чистая) | 200 |
170072 | Снятие швов после хирургического вмешательства | 300 |
170073 | ПХО 1 ст. сложности | 1000 |
170074 | ПХО 2 ст. сложности | 1700 |
170075 | ПХО 3 ст. сложности | 2500 |
170076 | Паравертебральная блокада | 550 |
170077 | Выведение синовиальной жидкости | 750 |
170078 | Внутрисуставные инъекции | 900 |
170079 | Краевая резекция ногтевой пластины | 3300 |
Процедурный кабинет | ||
170080 | Забор крови из вены на исследование | 150 |
170081 | Внутрикожная, подкожная инъекция | 150 |
170082 | Внутримышечная инъекция | 150 |
170083 | Внутривенная инъекция | 250 |
170084 | Внутривенная инфузия 200 мл 1 флакон | 400 |
170085 | Внутривенная инфузия 400 мл 2 флакона | 600 |
УЗИ и функциональная диагностика | ||
170086 | УЗИ печени и желчный пузырь | 450 |
170087 | Определение функции желчного пузыря | 800 |
170088 | ГПДЗ с определением функции желчного пузыря | 1300 |
170089 | УЗИ поджелудочной железы | 450 |
170090 | УЗИ селезенки | 350 |
170091 | Комплекс: УЗИ печени, желчного пузыря, селезенки, поджелудочной железы | 1100 |
170092 | УЗИ почек и надпочечников | 450 |
170093 | УЗИ щитовидной железы | 450 |
170094 | УЗИ щитовидной железы с ЦДК | 550 |
170095 | УЗИ молочных желез | 550 |
170096 | УЗИ лимфоузлов шеи | 700 |
170097 | УЗИ лимфоузлов (1 зона) | 450 |
170098 | УЗИ мягких тканей (1 зона) | 450 |
170099 | УЗИ суставов (пара) | 800 |
170100 | УЗИ сердца | 1100 |
170101 | УЗИ мочевого пузыря с определением ООМ | 550 |
170102 | ТРУЗИ с определением ООМ | 800 |
170103 | УЗИ предстательной железы с определением ООМ | 800 |
170104 | УЗИ органов мошонки | 550 |
170106 | УЗДС БЦА (дуплексное) | 1300 |
170108 | УЗДС БЦА + ТКДГ | 1500 |
170109 | Вены нижних конечностей | 1100 |
170110 | Артерии нижних конечностей | 1100 |
170111 | Вены верхних конечностей | 1000 |
170112 | Артерии верхних конечностей | 1000 |
170113 | Дуплексное сканирование почечных артерий | 1100 |
170114 | Дуплексное сканирование абдоминальных артерий | 1100 |
170115 | СМАД | 1100 |
170116 | Холтер | 1600 |
170117 | Запись электрокардиограммы | 200 |
170118 | Расшифровка электрокардиограммы | 200 |
Лабораторные исследования | ||
170119 | Забор крови из вены | 150 |
170120 | Забор материала из уретры, цервикального канала, влагалища | 150 |
170121 | Забор крови из пальца (для 1-2 параметров б/х) | 50 |
Общеклинические и др. исследования: | ||
170122 | Общий анализ крови | 440 |
170123 | ОАК с тромбоцитами | 550 |
170124 | ОАК + тромбоциты + кровоточивость + свертываемость | 660 |
170125 | Гемоглобин | 110 |
170126 | Лейкоциты | 110 |
170127 | СОЭ | 110 |
170128 | Общий анализ мочи | 220 |
170129 | Анализ мочи по Нечипоренко | 220 |
170130 | Определение группы и резус - фактора крови | 220 |
170131 | Мазок на флору | 220 |
170132 | Мазок на онкоцитологию | 330 |
170133 | ХГЧ колич. (диагностика срока беременности) | 440 |
170134 | Мазок на BL | 250 |
170135 | Бакпосев | 500 |
170136 | Чувствительность к антибиотикам | 500 |
Экспресс - исследования (тесты) | ||
170137 | Гепатит В (HbsAg), ИХА | 390 |
170138 | Гепатит С (Анти-HCV), ИХА | 390 |
170139 | МРС – АТ к Т. pallidum (M+G), ИХА | 390 |
170140 | АТ к ВИЧ 1/2, ИХА | 390 |
170141 | АТ к хламидиям, ИХА | 390 |
Биохимические исследования: | ||
170142 | Глюкоза | 70 |
170143 | Альфа-амилаза | 80 |
170144 | Альбумин | 70 |
170145 | Белок общий | 70 |
170146 | Мочевина | 70 |
170147 | Креатинин | 70 |
170148 | Билирубин общий, связ., своб. | 130 |
170149 | Билирубин общий | 70 |
170150 | Тимоловая проба | 70 |
170151 | АлАт | 70 |
170152 | АсАт | 70 |
170153 | ГГТП | 70 |
170154 | ЩФ (щелочная фосфатаза) | 70 |
170155 | Кальций общий | 70 |
170156 | Ревмопробы: Кислота мочевая + АСЛО + РФ + СРБ | 280 |
170157 | АСЛО (антистрептолизин – О) | 90 |
170158 | РФ (ревматоидный фактор) (полуколич.) | 90 |
170159 | СРБ (С - реактивный белок) (полуколич.) | 90 |
170160 | Кислота мочевая | 70 |
170161 | Липидный спектр: Холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, (прямое определение), коэффициент атерогенности | 500 |
170162 | Холестерин общий | 70 |
170163 | Триглицериды | 80 |
170164 | Холестерин ЛПВП | 80 |
170165 | ЛПНП (прямое определение) | 300 |
170166 | Тропониновый ИХА | 390 |
Коагулологические исследования: | ||
170167 | Коагулограмма: ПТИ + Фибриноген + АЧТВ + ТВ | 500 |
170168 | Протромбиновый индекс (ПТИ) | 130 |
170169 | ПТИ + МНО | 170 |
170170 | Фибриноген | 130 |
170171 | АЧТВ | 130 |
170172 | Тромбиновое время (ТВ) | 130 |
Обследование щитовидной железы (Siemens) | ||
170173 | Комплекс: Анти - ТПО + ТТГ + Т3 своб. + Т4 своб. | 1200 |
170174 | Комплекс: ТТГ+ Т3 своб.+ Т4 своб. | 830 |
170175 | Анти - ТПО (антитела к тиреопероксидазе) | 390 |
170176 | Т3 свободный | 330 |
170177 | Т4 свободный | 330 |
170178 | ТТГ | 280 |
170179 | ТТГ 3й генерации | 330 |
170180 | Тиреоглобулин (ТГ) | 390 |
Диагностика репродуктивной функции и функции надпочечников (Siemens) | ||
170181 | ДГЭА - SO4 | 330 |
170182 | Тестостерон общий | 330 |
170183 | ЛГ | 330 |
170184 | Прогестерон | 330 |
170185 | ФСГ | 330 |
170186 | Эстрадиол | 330 |
170187 | Пролактин | 330 |
170188 | Кортизол | 330 |
170189 | Антимюллеров гормон | 1430 |
Исследования на онкомаркёры: | ||
170190 | Онко скрининг женщины: (СА-125, СА-15-3, СА 19-9) | 1100 |
170191 | Онко скрининг мужчины: (ПСА общий, СА19-9, РЕА) | 1100 |
170192 | ПСА общий (предстательная железа) | 390 |
170193 | СА – 125 (яичники) | 390 |
170194 | СА – 15-3 (молочные железы) | 390 |
170195 | СА 19-9 (поджелудочная железа, желудок, толстый кишечник) | 440 |
170196 | РЭА (желудочно-кишечный тракт) | 550 |
170197 | АФП (печень, яички) | 550 |
170198 | HE - 4 (яичники) | 940 |
170199 | СА 72-4 (желудок, яичники) | 770 |
Диагностика сахарного диабета | ||
170200 | Гликированный гемоглобин (HbA1c) (5-7 рабочих дней) | 390 |
170201 | Инсулин | 330 |
170202 | С - пептид | 330 |
Иммунология и диагностика инфекций (5-14 рабочих дней) | ||
170203 | Иммуноглобулин Е общий (IgE общ.) | 330 |
170204 | Иммуноглобулины А, М, G (IgA, IgM, IgG) | по 550 |
170205 | АТ к Н pylori IgG полуколичественно | 390 |
170206 | AT Toxoplasma gondii IgM кач+ IgG колич | 440 |
170207 | Авидность Ат к Tox. Gondii IgG | 390 |
170208 | АТ к гельминтам IgG: описторхис, эхинококк, токсокара, трихинелла | 550 |
170209 | АТ к аскариде IgG. скрин | 330 |
170210 | Ат к Лямблии сумм. скрин | 330 |
170211 | Ат к Краснухе IgG | 440 |
170212 | Авидность Ат к Краснухе IgG | 390 |
170213 | АТ Эпштейна-Барра IgM | 330 |
170214 | АТ Эпштейна-Барра IgG | 330 |
170215 | АТ Эпштейна-Барра IgG EBNAg | 330 |
170216 | AT ЦМВ IgM | 330 |
170217 | IgG | 330 |
170218 | AT к ЦМВ IgG (титр) | 390 |
170219 | АТ Chlamydia trachomatis IgM | 330 |
170220 | АТ Chlamydia trachomatis IgG | 330 |
170221 | АТ Chlamydia trachomatis IgА | 330 |
ПЦР - исследования соскобов: | ||
170222 | Chlamydia trachomatis, соскоб | 240 |
170223 | Ureaplasma species, соскоб | 240 |
170224 | Mycoplasma hominis, соскоб | 240 |
170225 | Mycoplasma genitalium, соскоб | 240 |
170226 | Trichomonas vaginalis, соскоб | 240 |
170227 | Neisseria gonorrhoeae, соскоб | 240 |
170228 | Herpes simplex I, II, соскоб | 240 |
170229 | Gardnerella vaginalis, соскоб | 240 |
170230 | Candida albicans, соскоб | 240 |
170231 | CMV (цитомегаловирус) | 240 |
170232 | HPV 16/18 типирование, соскоб (3 дня) | 240 |
170233 | ДНК HPV высокого онкогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59) типирование (7 дней) | 600 |
170234 | Тест NCMT - на основании качественной ПЦР в реальном времени для выявления ДНК: Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis | 600 |
170235 | ВПЧ ВКР скрин-титр 14-FL (тип 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56, 58,66,68), генотипирование 16,18,45 типов (7 дней) | 600 |
170236 | Комплексный тест Флороценоз для диагностики урогенитальных заболеваний (1+2+3+4) | 1600 |
170237 | 1. Бактерильного вагиноза - на основании количественной ПЦР в рельном времени для выявления ДНК: Gfrdnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus spp, Bacteria spp | 600 |
170238 | 2. Кандидозного вульвовагинита - на основании количественной ПЦР в рельном времени для выявления ДНК: Candida albicans, Candida glabrata, Candida parapsilosis/tropicalis | 600 |
170239 | 3. Аэробного вагинита - на основании количественной ПЦР в реальном времени дшля выявления ДНК: Enterobasteriaceae, Streptococcus spp., Staphylococcus spp. | 600 |
170240 | 4. Инфекции,вызванные условно-патогенными микоплазмами - на основании количественной ПЦР в реальном времени для выявления ДНК: Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis | 600 |
За срочность лабораторных исследований наценка 100% |